29600L Flüssig-CO2-Sattelauflieger-Tanker-Transporttank
29600L Flüssig-CO2-Sattelauflieger-Tankwagen-Transporttank 29600L Flüssig-CO2-Tankwagen/Sattelauflieger/Tankwagenanhänge
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | JNHG53340JDE |
Achsen | 13 Tonnen Fuwa 3 Achsen |
Landebeine | Fuwa 28t Einzelgestänge |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 13000*2500*3620mm |
Warenzeichen | SINOHENG |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 8716900000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
29600L Flüssig-CO2-Sattelauflieger-Tanker-Transporttank29600L Flüssig-CO2-Tankwagen/Sattelauflieger/Tankanhänger/Tanktransport-Sattelauflieger/Fahrzeugtankanhänger
Der Flüssig-CO2-Transportsattelanhänger besteht aus Stahl und ist ein leichter Typ. Mit unserer hohen Kapazität sind wir professionelle Hersteller von Sattelaufliegern und können diese entsprechend den Anforderungen des Kunden herstellen und entwerfen.
Technische Parameter:
Grundlegende Informationen zum Tanker | ||
Abmessungen (Länge*Breite*Höhe) | (13000×2500×3620×14) mm | |
Geschätztes Taragewicht (Leergewicht) | 13360 kg | |
Nutzlast | 26640 kg | |
Gesamtgewicht | 40000 kg | |
Tankvolumen | 29,6 m3 | |
Höhe des Zugbolzens vom Boden | 1320 mm | |
Shell eines Tankers | ||
Füllmedium | Flüssiges CO2 | |
Flüssige Eigenschaft | Flüssig | |
Auslegungstemperatur | -40 °C | |
Auslegungsdruck | 2,3 MPa | |
Korrosionszuschlag | 1,0 mm | |
Hauptmaterialien des Lagerdrucks | Tankeraufbau: 16MnDR, 12 mm GB713 | |
Endplatte: 16MnDR, 14 mm GB713 | ||
Hauptträger: AG700 | ||
Form | runden | |
Fächer | Einzel | |
Füllgewicht pro Volumen | 29,6 m3 | |
Schweißverbindungsfaktor | 1,0 mm | |
Erkennung | ||
Drucktest | 2,65 MPa | |
Gasdichter Prüfdruck | 2,3 MPa | |
Kontrollsystem | ||
Sicherheitsventil | 2 Satz, TAG-25 2,45 MPa | |
Niedertemperatur-Absperrventil | 5 Sätze DJS-50A | |
Notabsperrventil | 2 Sätze QGJ43F-25-8 und QGJ43F-25-7 | |
Kugelhähne | 2 Sätze Q41F-25P-9 und Q41F-25P-8 | |
Liquidometer | 1 Satz 0-2000 mm MZC-A | |
anzeigendes Manometer | 1 Satz YTN-100T 0–4,0 MPa Genauigkeit 1,6 Grad | |
Laufendes System | ||
Achsen | 13 TONNEN FUWA-Achsen *3 Einheit | |
Reifen | Doppelmünze 12R22,5 * 12 Stück | |
Königszapfen | 3,5", 90# zum Anschrauben, in der Reibplatte | |
Landebeine | FUWA 28T Einzelgestänge, Getriebetyp * 2 Stück | |
Pneumatisches Bremssystem | ||
Federspeicherbremskammer | Marke FUWA * 6 Stück (4 Doppel + 2 Einzel) | |
Luftanschluss | Marke FUWA * 2 Stück | |
Relaisventil | 1 Stück | |
Abs | ABS 1 Stück | |
Elektronisches System | ||
7-polige Buchse | 24V 7-polige Steckdose, ein Satz | |
LED-Lampe geführt | Alle Arten von Lampen | |
Kabel | Standkabel 1 Satz | |
Zubehör | ||
Radträger | 2 | |
Feuerlöscher | 2 Sätze 8Gg | |
Kabinett | 1 | |
Kotflügel aus Stahl | ||
Statisch leitfähiger Gürtel | Modell C | |
Laufradstrahlen | ||
Kleiner Werkzeugkasten | 1 | |
Werkzeuge | Auf-Ab-Regler für Ersatzrad Ersatzradkurbel Beinkurbel Reifensteckschlüssel-Teams Steckschlüssel mit Schaftkopf |
Unsere Sattelauflieger:
Verpackung und Lieferung: Verpackungsdetails: Nackt, vor dem Versand maximiert. Lieferdetails: 25 Tage nach der Lagerung. Unsere Produktionslinie für Tankanhänger:
Kontaktiere uns :
Wir freuen uns auf Ihre Beratung!
Ähnliche Produkte
-
Aggregat 45 cbm 80 Tonnen 4 Achsen U-förmige Muldenkipper-Anhänger/Kipper-Sattelauflieger
-
3 Achsen 12 Räder Gasspeicher-Transportwagen Semi CNG Tube Skid Trailer
-
2- oder 3-Achsen-Kipper-Lastkraftwagenanhänger Sand Rock Coal Transport Kippanhänger Dreiachsiger 50-80-Tonnen-Seitenkipper-Sattelauflieger
-
56000 Liter 3-Achsen-LPG-Tank-Sattelauflieger zum Verkauf