CNG-Anhänger, tragbare Toilette, bewegliche Anhängertoilette
Anhängertoilette 1, tragbare Toilette mit Anhänger 2, Anhängertoilette 3, bewegliche Toilette 4, ISO9001 Produktmerkmale
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | SD-0293 |
Toilettenbehälter | Unterkunft Toilette |
Qualität | ISO9001-2000 |
Nutz- und Tottragfähigkeit des Daches | 50-70kg qm... |
Belastbarkeit des Bodens | 100-300 kg pro Quadratmeter... |
Besonderheit | Lackierte Stahlkonstruktion und Sandwichplatte |
Typ | Anhängertoilette |
Spezifikation | ISO |
Warenzeichen | SD |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 9406000090 |
Produktionskapazität | 1000/Jahr |
Produktbeschreibung
Anhängertoilette1, Tragbare Toilette mit Anhänger
2, Anhängertoilette
3, bewegliche Toilette
4, ISO9001
Produktmerkmale:
1. Die Verwendung einer modularen Toilette als Basisbaumaterial stürzt die traditionelle Bauweise ab und schafft ein neues, grünes und integriertes Wohnkonzept.
2. Schnelle Montage und Demontage sowie bequemer Standortwechsel und Transport.
3. Verschiedene Dekorationsstile zur Auswahl, alle Haustypen, entworfen von einem erfahrenen Designer
4. Verschiedene grüne, gesunde Dekorationsmaterialien und integrierte Einrichtungslösungen zur Auswahl
5. Erfahrenes Bauteam, das die Installation unterstützt und Anweisungen als Referenz für den Kunden bereitstellt
Detaillierte Parameter:
Die Details und Spezifikationen der tragbaren Toilette sind wie folgt:
Wand- und Dachmaterialien: Sandwichplatte
Struktur: Tragbare Toilette mit leichter Stahlkonstruktion
Fenster: Fenster aus Aluminiumlegierung oder Kunststoffstahlfenster
Tür: Tür aus Sandwichpaneelen mit Aluminiumrahmen.
Größe: Jede Größe
Zahlungsbedingung: 50 % T/T, gegen Bestellung und der Restbetrag wird vor der Lieferung bezahlt.
Lieferzeit: Innerhalb eines Monats nach Eingang Ihrer vollständigen Zahlung.
Unser Service:
Wir können den Service der Installationsüberwachung und Schulung gegen Aufpreis anbieten.
Über uns Preis:
Wenn Sie Interesse an unserer mobilen Toilette haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. Ich bin sicher, dass das professionelle Design und der angemessene Preis unseres tragbaren Containerhauses am attraktivsten sein werden. Wir hoffen, dass wir gemeinsam Geschäfte machen und eine langfristige Zusammenarbeit aufbauen können!
Artikel | Sortieren | Name | Spezifikation und Parameter |
1 | Produktmodell | Standardintensität | Standardprodukt, die Abmessung kann nach Kundenwunsch gestaltet werden |
2 | abnehmbare Leistung | Die Toiletten werden beim Transport in Einzelteile zerlegt und zu einer kompletten Hubtoilette zusammengebaut | |
3 | Spezifikation | Länge | individuell angepasst |
4 | Breite | individuell angepasst | |
5 | Höhe | individuell angepasst | |
6 | lichte Höhe im Innenbereich | 2200 mm | |
7 | Standardkomponente | Bodenschwelle | 3 mm verzinktes Winkeleisen |
8 | Dachbalken | 3 mm verzinktes Winkeleisen | |
9 | Mittelsäule | 4 mm verzinktes Winkeleisen | |
10 | Säule an der Ecke | 4 mm verzinktes Winkeleisen | |
11 | Wandplatte | 60 mm starke doppelseitige Sandwichplatte aus farbigem Stahl | |
12 | Dachplatte | 100 mm doppelseitige Sandwichplatte aus farbigem Stahl | |
13 | Nebenträger | Z-förmiges verzinktes Stahleisen | |
14 | Dachisolierung | 110 mm Glaswolle | |
15 | Boden | 18-mm-Sperrholz- oder feuerfeste Sandwichplatte mit einer Füllung aus 50-mm-Polystyrol und versiegelt mit einer 0,326-mm-verzinkten Platte | |
16 | Tür | Tür aus Aluminiumlegierung, 750 mm * 2000 mm | |
17 | Fenster | Schwingfenster aus Kunststoffstahl mit zweischichtigem Glas, | |
18 | Wahlkomponente | Boden | Verbundholzboden |
19 | Tür | Tür aus Aluminiumlegierung | |
20 | Elektronik, Wasserversorgung und Entwässerung | Der Plan, die Gestaltung und der Bau können gemäß den einschlägigen Gesetzen des Landes erfolgen | |
21 | Möbel und Geräte | Mass angefertigt | |
22 | Gestaltungsparameter | Dachlast | 0,5 kN/qm (bei Überschreitung der Kriterien kann es auch durch Verstärkung der Struktur belastet werden) |
23 | Winddrucklastparameter | Skala der Windstärke: 10 Grad, Winddruck: 0,5 kN/m², Windgeschwindigkeit: 0,28 m/s (chinesischer Standard). | |
24 | Intensität der seismischen Befestigung | Größen 7 | |
25 | geeignete Temperatur | Geeigneter Temperaturbereich: -50 °C bis +50 °C | |
26 | Konstruktion | Bauwerkzeuge | Praktische Konstruktion, die Werkzeuge sind Schraubenschlüssel, Bolzenschrauber und so weiter |
27 | Baueffizienz | 4 erfahrene Techniker können 6-8 tragbare Toiletten bauen | |
28 | Transport | Containerkofferraum | Verladung in 40HC, 20ft Seecontainer |
2.Detaillierte Parameter:
Artikel | Sortieren | Name | Spezifikation und Parameter |
1 | Produktmodell | Standardintensität | Standardprodukt, die Abmessung kann nach Kundenwunsch gestaltet werden |
2 | abnehmbare Leistung | Das Haus wird beim Transport in Einzelteile zerlegt und zu einem ganzen Hochhaus zusammengebaut | |
3 | Spezifikation | Länge | 6058 mm und 12058 mm |
4 | Breite | 2438 mm | |
5 | Höhe | 2896 mm | |
6 | lichte Höhe im Innenbereich | 2400 mm | |
7 | Standardkomponente | Bodenschwelle | 3 mm verzinktes Winkeleisen |
8 | Dachbalken | 3 mm verzinktes Winkeleisen | |
9 | Mittelsäule | 4 mm verzinktes Winkeleisen | |
10 | Säule an der Ecke | 4 mm verzinktes Winkeleisen | |
11 | Wandplatte | 60 mm starke doppelseitige Sandwichplatte aus farbigem Stahl | |
12 | Dachplatte | 100 mm doppelseitige Sandwichplatte aus farbigem Stahl | |
13 | Nebenträger | Z-förmiges verzinktes Stahleisen | |
14 | Dachisolierung | 110 mm Glaswolle | |
15 | Boden | 18-mm-Sperrholz- oder feuerfeste Sandwichplatte mit einer Füllung aus 50-mm-Polystyrol und versiegelt mit einer 0,326-mm-verzinkten Platte | |
16 | Tür | Tür aus Aluminiumlegierung, 750 mm * 2000 mm | |
17 | Fenster | Schwingfenster aus Kunststoffstahl mit zweischichtigem Glas, 1000 mm * 800 mm | |
18 | Wahlkomponente | Boden | Verbundholzboden |
19 | Tür | Tür aus Aluminiumlegierung | |
20 | Elektronik, Wasserversorgung und Entwässerung | Der Plan, die Gestaltung und der Bau können gemäß den einschlägigen Gesetzen des Landes erfolgen | |
21 | Möbel und Geräte | Mass angefertigt | |
22 | Gestaltungsparameter | Dachlast | 0,5 kN/qm (bei Überschreitung der Kriterien kann es auch durch Verstärkung der Struktur belastet werden) |
23 | Winddrucklastparameter | Skala der Windstärke: 10 Grad, Winddruck: 0,5 kN/m², Windgeschwindigkeit: 0,28 m/s (chinesischer Standard). | |
24 | Intensität der seismischen Befestigung | Größen 7 | |
25 | geeignete Temperatur | Geeigneter Temperaturbereich: -50 °C bis +50 °C | |
26 | Konstruktion | Bauwerkzeuge | Praktische Konstruktion, die Werkzeuge sind Schraubenschlüssel, Bolzenschrauber und so weiter |
27 | Baueffizienz | 4 erfahrene Techniker können 6-8 Fertighäuser mit einer Abmessung von 20 Fuß bauen | |
28 | Transport | Containerkofferraum | Der Container mit 12 Metern kann 8 Häuser mit der Abmessung von 20 Fuß laden, 4 Häuser mit |
3. Zahlungsbedingungen
50 % T/T-Anzahlung bei Bestellung und 50 % vor dem Versand
4. Unternehmenshintergrund
Unser Unternehmen ist ein professioneller Gehäusehersteller in China. Eine unserer Fabriken befindet sich in Shanghai, die andere in der Provinz Jiangsu. Unser Glaube ist Win-Win-Zusammenarbeit, Treue und unser Ziel ist es, Produkte immer besser zu machen.
Durch mehr als 10 Jahre Entwicklung können wir umfangreiche Erfahrungen im Management großer Projekte und in der Qualitätskontrolle sammeln. Unsere Hauptprodukte sind Containerhäuser, modifizierte Versandcontainer, Stahlkonstruktionslager/-werkstätten, Wohnwagenhäuser, Sandwichpaneele usw.
Wir werden jeden Auftrag ernst nehmen und versuchen, Ihre speziellen und spezifischen Anforderungen besser zu erfüllen.
Wir haben in viele Länder und Regionen exportiert, wie Deutschland, Vereinigtes Königreich, Venezuela, Frankreich, Russland, Australien, Vereinigte Arabische Emirate, Brasilien, Chile, Panama, Bolivien, Neuseeland, Haiti, Angola usw.
5. FAQ
F Sie sind eine Produktionsfabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind die Produktionsfabrik. Und Sie sind herzlich eingeladen, uns zur Inspektion und Produktionslinie zu besuchen. Der Qualitätskontrollablauf zeigt Ihnen unseren Beruf. Darüber hinaus genießen Sie die beste Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis, wenn Sie sich für uns entscheiden.
F: Welche Qualitätssicherung haben Sie bereitgestellt und wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Wir haben ein Verfahren zur Prüfung von Produkten in allen Phasen des Herstellungsprozesses eingeführt – Rohmaterialien, Prozessmaterialien, validierte oder getestete Materialien, Fertigwaren usw. Wenn Sie immer noch Bedenken haben, können wir uns über Trade Assurance um Sie kümmern über Alibaba.
F: Können Sie einen Designservice anbieten?
A: Ja, wir haben mehr als 10 professionelle Konstrukteure. Wir könnten vollständige Lösungszeichnungen gemäß Ihren Anforderungen entwerfen. Sie verwenden Software: Auto CAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) V12.0 usw.
F: Bieten Sie eine begleitende Installation vor Ort im Ausland an?
A:Ja, normalerweise senden wir Ihnen die detaillierte Installationszeichnung. Bei Bedarf können wir jedoch auch den Service der Installation, Überwachung und Schulung anbieten. Selbstverständlich können wir unseren professionellen technischen Ingenieur entsenden, um die Installation vor Ort im Ausland zu überwachen.
F: Akzeptieren Sie eine Inspektion der Containerverladung?
A: Sie können einen Inspektor nicht nur zur Containerverladung, sondern auch jederzeit während der Produktionszeit entsenden.
F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: Delivery time depends on order quantities. Generally, the delivery time will be 30 days after receiving deposit.
Ähnliche Produkte
-
3 Achsen 50-80 Tonnen Seitenwand-LKW-Anhänger/Fracht- und Tieflader-Container-Sattelauflieger
-
3-Achsen-Vierzig-Anhänger, 50 Tonnen, 20 Fuß, 40 Fuß, 53 Fuß, Container-Chassis, Flachbett-Sattelauflieger zu verkaufen
-
Großvolumiger kryogener LKW-Tanker-Sattelauflieger für flüssigen Sauerstoff, Argon, Stickstoff, CO2
-
Transportkippanhänger mit drei Achsen, 50–80 Tonnen, Seitenkipper, Sattelauflieger